Aquecedores Solar Baixa Pressão Horizontal
• ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 70%
• SISTEMA ANTICONGELAMENTO
• VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL
• REDUZ O IMPACTO AO MEIO AMBIENTE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| MODELO | BNP-1-30H | BNP-1-40H | BNP-1-50H | BNP-1-60H |
|---|---|---|---|---|
| Reg. Immetro N° | 008292 /2017 | 008292 /2017 | 008292 /2017 | 008292 /2017 |
| Área Externa M² | 4,181 | 5,893 | 7,310 | 8,690 |
| Pressão Máxima(M.C.A) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Eficiência Energ Média (%) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Produção de Energia (KWH/Mês) | 280,78 | 395,76 | 490,92 | 583,59 |
