Aquecedor Solar Modular Baixa Pressão Vertical

Aquecedor Solar Modular Baixa Pressão Vertical

• ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 70%
• SISTEMA ANTICONGELAMENTO
• VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL
• REDUZ O IMPACTO AO MEIO AMBIENTE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO BNP-1-15 BNP-1-20 BNP-1-25 BNP-1-30
Reg. Immetro N° 000314 /2017 000314 /2017 000314 /2017 000314 /2017
Área Externa M² 2,323 3,052 3,763 4,473
Pressão Máxima(M.C.A) 5,0 5,0 5,0 5,0
Eficiência Energ Média (%) 70,9 70,9 70,9 70,9
Produção de Energia (KWH/Mês) 179,77 236,18 291,20 346,15

WhatsApp chat